Наименование услуги |
Ед. изм.
|
Цена, руб.
|
1.Консультативный прием и лечение у специалистов
|
Прием (осмотр, консультация) Врач-терапевт | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) Врач-гинеколог | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) Врач-невролог | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) Врач-кардиолог | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) Врач-уролог | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) Врач-гастроэнтеролог | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консульт. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 консульт. | 600 |
Психологическое консультирование | 1 консульт. | 400 |
Групповая психокоррекция | 1 сеанс | 200 |
Постановка пиявки, включая перевязочный материал за сеанс о 3-8 пиявок | 1 пиявка | 400 |
2.Физио-бальнеолечение
|
Прием минеральной воды | 100 мл |
40 |
Фитотерапия (кислородный коктейль) | 500 мл | 90 |
Фитотерапия (чай) | 100 мл | 50 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 процедура | 250 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение (Лазеротерапия) | 1 процедура | 250 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульстерапия) | 1 процедура | 250 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым узлучением, (КУФ) | 1 процедура | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 1 процедура | 250 |
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (Гальванизация) | 1 процедура | 250 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 250 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процедура | 250 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 250 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 250 |
Дарсонвализация местная | 1 процедура | 250 |
Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Пневмомассаж (Лимфа-Э) | 1 процедура | 300 |
Вакуумное воздействие(массаж) | 1 сеанс | 300 |
Галокамера | 1 процедура | 250 |
Ванны минеральные (йодобромные, бишофитовые) |
1 ванна
| 400 |
Ванны сероводородные | 1 ванна | 400 |
Ванны газовые (углекислые) | 1 ванна | 400 |
Кедровая фитобочка
| 1 процедура
| 500 |
Ванны вихревые для рук | 1 ванна | 300 |
Ванны вихревые для ног
| 1 ванн
| 300 |
Ванны лекарственные (скипидарные) | 1 ванна | 400 |
Ванны ароматические: валериана с бромом, лаванда, ромашка,календула, розмарин, каштан, можжевельник, хвойные, успокаивающие, противопростудные, для мышц и суставов | 1 ванна | 400 |
Ванны суховоздушные | 1 процедура | 400 |
Ванна «Клеопатра» | 1 процедура | 400 |
Воздействие парафином (озокеритом) на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 1 процедура | 300 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (озеро Шитовское).(Грязевые аппликации) | 1 процедура | 350 |
Грязевое обертывание (озера Шитовское) | 1 процедура | 800 |
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза (Электрогрязь) | 1 процедура | 250 |
Вибро-магнито-тепловое лечение не аппарате « Мавит» | 1 процедура | 250 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 200 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 200 |
Тюбаж | 1 процедура | 250 |
Термовоздействие (инфракрасная сауна) | 1 сеанс/чел. | 500 |
Термовоздействие (турманиевый мат) | 1 процедура | 250 |
Воздействие поляризованным светом (лампа Биоптрон) | 1 процедура | 250 |
Воздействие магнитными полями (аппараты: алмаг, офтальмаг) | 1 процедура | 250 |
Аурикулорефлексотерапия (иглоукалывание по биоактивным точкам на ушных раковинах)
| 1 процедура
| 300
|
3.Лечебная физкультура
|
Групповые занятия лечебной физкультурой с инструктором ЛФК | 1 занятие | 150 |
4.Массаж
|
Массаж волосистой части головы | 1 сеанс | 400 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 500 |
Массаж (рука) | 1 сеанс | 350 |
Массаж (нога) | 1 сеанс | 350 |
Массаж спины | 1 сеанс | 700 |
Массаж спины грудной клетки | 1 сеанс | 600 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 1 сеанс | 500 |
Общий массаж (60 мин.) | 1 сеанс
| 2000 |
Аппаратный массаж (кровать Нуга-бест) | 1 сеанс | 200 |
Массаж стоп (турманиевый коврик) | 1 сеанс | 100 |
Аппаратный массаж стоп | 1 сеанс | 200 |
5.Диагностические исследования
|
Электрокардиография(ЭКГ) | 1 исслед. | 200 |
Лабораторная диагностика
Общеклинические методы исследования
|
Общий анализ крови с СОЭ, включая забор крови из вены, с лейкоцитарной формулой | 1 исслед. | 180 |
Определение глюкозы в сыворотке крови | 1 исслед. | 120 |
Общий анализ мочи | 1 исслед. | 100 |
Биохимические исследования
|
Определение АлАт в сыворотке крови | 1 исслед. | 100 |
Определение АсАт в сыворотке крови | 1 исслед. | 100 |
Липидограмма | 1 исслед. | 380 |
Определение билирубина в сыворотке крови | 1 исслед. | 100 |
Определение общего белка в сыворотке крови | 1 исслед. | 160 |
Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 1 исслед. | 150 |
Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исслед. | 180 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови (при болях в суставах)
| 1 исслед. | 150 |
Определение мочевины в сыворотке крови (для определения функции почек) | 1 исслед. | 150 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 1 исслед. | 190 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 1 исслед. | 140 |
Кровь на С-реактивный белок
| 1 исслед.
| 200
|
Определение альфа-амилазы в крови
| 1 исслед.
| 180
|
Онкомаркеры
|
Анализ крови на РЭА (карциноэмбриональный антиген) | 1 исслед. | 450 |
Анализ крови на СА 125 (яичники) | 1 исслед. | 390 |
Анализ крови на ПСА (простата) | 1 исслед. | 370 |
Гормоны
|
Тестостерон | 1 исслед. | 370 |
Тиреотропный гормон(ТТГ) | 1 исслед. | 370 |
Трийодтиронин(Т3) | 1 исслед. | 370 |
Свободный трийодтиронин(свТ3) | 1 исслед. | 370 |
Тироксин(Т4) | 1 исслед. | 370 |
Свободный тироксин(свТ4) | 1 исслед. | 370 |
Прогестерон | 1 исслед. | 370 |
Антитела к тиреопероксидозе (АТПО) | 1 исслед.
|
370
|
6.Ультразвуковое исследование для взрослых
|
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исслед. | 800 |
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почек | 1 исслед. | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исслед. | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исслед. | 400 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 400 |
УЗИ молочной (грудной) железы + лимфоузлы | 1 исслед. | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (одной области) | 1 исслед. | 500 |
УЗИ мягких тканей | 1 исслед. | 550 |
УЗ ( трансабдоминальное) исследование предстательной железы с определением остаточной мочи |
| 600 |
УЗ (трансректальное) исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 650 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 600 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исслед. | 600 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исслед. | 650 |
УЗИ органов малового таза (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 1 исслед. | 750 |
Комплексное УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 исслед. | 500 |
УЗИ тазобедренного сустава и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ коленных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ голеностопных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ плечевых суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ лучезапястных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ локтевых суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 650 |
УЗИ шейного отдела позвоночника и паравертебральных тканей | 1 исслед. | 800 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника и паравертебральных тканей | 1 исслед. | 800 |
Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца) | 1 исслед. | 900 |
Женское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и почек) | 1 исслед. | 2500 |
Мужское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, предстательная железа, органы брюшной полости и почек, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 исслед. | 2600 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 исслед. | 450 |
УЗИ слюнных желез | 1 исслед. | 500 |
Фолликулометрия
| 1 исслед. | 450 |
7.Услуги дневного стационара
|
Внутривенное введение лекарственных средств | 1 процедура | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 процедура | 100 |
Внутривенно-капельное вливание лекарственных средств | 1 процедура | 300 |
Общий гинекологический мазок | 1 исслед. | 200 |
Санаторно-курортная карта | Комплексное обследование | 650 |
Повторное наложение антисептической повязки
|
1 процедура
| 50 |
Внутривенная капельная инфузия препаратом
| 1 ампула
| 2900
|
Внутревенно-капельное вливание лекарственных средств препаратами: -пирацетам -милдронат -пананкин -цитофлавин -цераксон
| 1 ампула
| 400 400 400 450 450
|
8.Озонотерапия
|
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 введение | 500 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Озонолиполиз): |
|
|
-внешняя поверхность бедер | 1 зона | 400 |
-внутренняя поверхность бедер | 1 зона | 350 |
-ягодицы | 1 зона | 450 |
-спина | 1 зона | 600 |
-живот и талия | 1 зона | 450 |
-шейный отдел | 1 зона | 300 |
-вся поверхность (живот, талия, спина, ягодицы, бедра полностью) |
| 1500 |
Аутогемотерапия малая | 1 инъекция | 250 |
Обкалывание 1 сустава озонокислородной смесью | 1 обкал. | 200 |
Обкалывание 2 суставов озонокислородной смесью | 1 обкал. | 350 |
Обкалывание озонокислородной смесью паравертебральное (зоны-ШВЗ,грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника) | 1 обкал.(1 зона) | 350 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси (ОКС), (волосистая часть головы) | 1 обкал. | 350 |
9.Медицинские программы
|
Программа «Женское здоровье» | 10 дней
14 дней | 10000
14000 |
Комплексное лечение заболеваний органов пищеварения, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, лечения суставов, остеохондроза, болезни вен, мочевыводящей системы, вегетативной нервной системы | 7 дней
10 дней
14 дней
21 день | 7000 10000
14000 21000 |
Комплексная детская программа для детей от 3 лет | 7 дней 10 дней 14 дней | 4550 6500 9100 |
Детская программа «Красивая спинка»
для детей от 7 лет
| 7 дней
10 дней
14 дней | 5950 8500 11900 |
Программа «Восстановление после COVID-19»
| 7 дней
10 дней
14 дней
21 день | 8400 12000 16800 25200 |
Программ для детей «Восстановление после COVID-19»
| 7 дней
10 дней
14 дней
21 день | 4550 6500 9100 13650 |