№ |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. Консультативный прием и лечение у специалистов | ||||
1 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-гастроэнтеролог, К.М.Н. | 1 конс. | 1500 |
2 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-терапевт | 1 конс. | 1000 |
3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-гинеколог | 1 конс. | 1000 |
4 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-невролог | 1 конс. | 1000 |
5 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-кардиолог | 1 конс. | 1000 |
6 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-уролог | 1 конс. | 1000 |
7 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-гастроэнтеролог | 1 конс. | 1000 |
8 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 конс. | 1000 |
9 | B01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 конс. | 1000 |
10 | А13.29.006 | Психологическое консультирование | 1 конс. | 800 |
11 | А13.29.007.001 | Групповая психокоррекция | 1 сеанс | 300 |
12 | A14.05.001 | Постановка пиявки, включая перевязочный материал за сеанс ( 3-8 пиявок) пиявок | 1 пиявка | 550 |
2.Физио-бальнеолечение | ||||
1 | А20.31.027 | Прием минеральной воды | 100 мл | 80 |
2 | A20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль) | 500 мл | 150 |
3 | A20.30.025 | Фитотерапия (чай) | 100 мл | 100 |
4 | А11.09.008 | Ингаляция | 1 проц. | 250 |
5 | А11.09.008 | Ингаляция с пульмикортом | 1 проц. | 500 |
6 | A17.31.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 проц. | 350 |
7 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (Лазеротерапия) | 1 проц. | 350 |
8 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульстерапия) | 1 проц. | 350 |
9 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением, (КУФ) | 1 проц. | 250 |
10 | A17.30.034, А22.04.002.001 А22.24.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез)
| 1 проц. | 350 |
11 | A17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы системы (Гальванизация) | 1 проц. | 350 |
12 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 проц. | 350 |
13 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона диапазона (СМВ-терапия) | 1 проц. | 350 |
14 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона диапазона (КВЧ-терапия) | 1 проц. | 350 |
15 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 проц. | 350 |
16 | A17.01.007 | Дарсонвализация местная | 1 проц. | 350 |
17 | A17.30.009 A21.12.002 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Пневмомассаж (Лимфа-Э) | 1 проц. | 350 |
18 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (массаж) | 1 сеанс | 450 |
19 | А21.09.001 | Галокамера | 1 проц. | 350 |
20 | А20.31.001 | Ванны минеральные (йодобромные, бишофитовые, хвойные) | 1 ванна | 500 |
21 | A20.30.002 | Ванны сероводородные | 1 ванна | 600 |
22 | A20.30.004 | Ванны газовые (углекислые) | 1 ванна | 550 |
23 | ХХ ХХ ХХ | Кедровая фитобочка | 1 проц. | 650 |
24 | A20.30.008 | Ванны вихревые для ног | 1 ванна | 450 |
25 | A20.30.008 | Ванны вихревые для рук | 1 ванна | 450 |
26 | А20.31.006 | Ванны лекарственные (скипидарные.) | 1 ванна | 550 |
27 | А20.31.005 | Омолаживающая аромаванна с минеральной гидрокарбонатной магниево- кальциевой водой: валериана, лаванда, ромашка, розмарин, каштан, можжевельник, мелисса, нафталан, тимьян | 1 ванна | 550 |
28 | А20.31.022 | Ванны суховоздушные | 1 проц. | 550 |
29 | ХХ ХХ ХХ | Ванна «Клеопатра» | 1 проц. | 550 |
30 | A20.24.002.001 | Воздействие парафином (озокеритом) на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 1 проц. | 400 |
31 | A20.24.002.001 | Воздействие парафином (парафиновые перчатки) | 1 проц. | 400 |
32 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы-грязевые аппликации (озеро Шитовское) | 1 проц. | 500 |
33 | А20.01.004 | Грязевое обертывание ( озера Шитовское) | 1 проц. | 1000 |
34 | A17.29.003 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза | 1 проц. | 350 |
35 | ХХ ХХ ХХ | Вибро- магнито- тепловое лечение не аппарате «Мавит» | 1 проц. | 350 |
36 | A14.19.002 | Очистительная клизма | 1 проц. | 350 |
37 | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 проц. | 350 |
38 | ХХ ХХ ХХ | Тюбаж | 1 проц. | 350 |
39 | A20.30.023 | Термовоздействие (инфракрасная сауна) | 1 сеанс/чел. | 650 |
40 | А20.30.023
| Термовоздействие: -кабина 1,2,3
-кабина 7 -кабина 8 |
сеанс | 2000(2ч) 3000(3ч) 8000(3ч) 7000(3ч) |
41 | А11.20.018 | Термовоздействие ( турманиевый мат) | 1 проц. | 350 |
42 | А 22 30.005 | Воздействие поляризованным светом (лампа биоптрон) | 1 проц. | 350 |
43 | А 17.31.020 | Воздействие магнитными полями (аппараты: алмаг, офтальмаг) | 1 проц. | 350 |
44 | А21.24.002 | Аурикулорефлексотерапия (иглоукалывание) биоактивным точкам на ушных раковинах | 1 проц. | 400 |
3. Лечебная физкультура | ||||
1 | A19.23.002.015 А19.03.001.001 А19.03.002.002 А19.03.003.002 А19.03.004.002 А19.04.001.002 | Групповые занятия лечебной физкультурой с инструктором ЛФК
| 1 занятие | 250 |
4. Массаж | ||||
1 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 1 сеанс | 550 |
2 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 600 |
3 | A21.01.004 | Массаж (рука) | 1 сеанс | 500 |
4 | A21.01.009 | Массаж( нога) | 1 сеанс | 500 |
5 | A21.03.002 | Массаж спины | 1 сеанс | 800 |
6 | ХХ ХХ ХХ | Массаж грудной клетки | 1 сеанс | 650 |
7 | ХХ ХХ ХХ | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1 сеанс | 650 |
8 | ХХ ХХ ХХ | Аппаратный массаж (кровать Нуга-бест) | 1 сеанс | 350 |
9 | ХХ ХХ ХХ | Массаж стоп (турманиевый коврик для детей) | 1 сеанс | 200 |
10 | ХХ ХХ ХХ | Аппаратный массаж стоп | 1 сеанс | 350 |
5. Диагностические исследования | ||||
1 | А05.10.001 | Электрокардиография(ЭКГ) | 1 исслед. | 500 |
Лабораторная диагностика | ||||
1 | В01.047.001 В03.016.003 А09.05.023 В03.016.06 А09.05.042 А09.05.041 А09.05.026 А09.05.021 А05.10.001 А04.16.001 | Чек-ап | комплекс | 3000
|
|
| Общеклинические методы исследования |
|
|
1 | В03.016.003 | Общий анализ крови с СОЭ, включая забор крови из вены лейкоцитарной формулой | 1 исслед. | 350 |
2 | А09.05.023 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 1 исслед. | 250 |
3 | В03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 исслед. | 250 |
Биохимические исследования | ||||
1 | А09.05.042 | Определение АлАт в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
2 | А09.05.041 | Определение АсАт в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
3 | В03.016.005 | Липидограмма | 1 исслед. | 450 |
4 | А09.05.021 | Определение билирубина в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
5 | А09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
6 | А09.05.046 | Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
7 | А09.05.020 | Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
8 | А09.05.018 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови (при болях в суставах) | 1 исслед. | 300 |
9 | А09.05.017 | Определение мочевины в сыворотке крови (при заболевании почек) | 1 исслед. | 300 |
10 | А09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
11 | А09.05.025 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 1 исслед. | 300 |
12 | ХХ ХХ ХХ | Кровь на С-реактивный белок | 1 исслед. | 300 |
13 | ХХ ХХ ХХ | Определение альфа-амилазы в крови | 1 исслед. | 300 |
Онкомаркеры | ||||
1 | А09.05.195 | Анализ крови на РЭА (карциноэмбриональный антиген) | 1 исслед. | 750 |
2 | А09.05.202 | Анализ крови на СА 125 (яичники) | 1 исслед. | 750 |
3 | А09.05.130 | Анализ крови на ПСА (простата) | 1 исслед. | 650 |
Гормоны | ||||
1 | А09.05.078 | Тестостерон | 1 исслед. | 550 |
2 | А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исслед. | 550 |
3 | А09.05.060 | Трийодтиронин (Т3) | 1 исслед. | 550 |
4 | А09.05.062 | Свободный трийодтиронин (свТ3) | 1 исслед. | 550 |
5 | А09.05.064 | Тироксин (Т4) | 1 исслед. | 550 |
6 | А09.05.063 | Свободный тироксин (свТ4) | 1 исслед. | 550 |
7 | А09.05.151 | Прогестерон | 1 исслед. | 550 |
8 | А12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 1 исслед. | 550 |
6.Ультразвуковое исследование | ||||
1 | А04.16.001+ А04.06.002 | УЗИ органов брюшной полости комплексно без почек | 1 исслед. | 1000 |
2 | В03.052.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексно + почки | 1 исслед. | 1100 |
3 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 исслед. | 700 |
4 | А04.14.001+ А0414.002 | УЗИ печени и желчного пузыря
| 1 исслед. | 600 |
5 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 600 |
6 | A04.20.002+ А04.06.002 | УЗИ молочной (грудной) железы + лимфоузлы
| 1 исслед. | 800 |
7 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одной области) | 1 исслед. | 700 |
8 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1 исслед. | 750 |
9 | А04.21.001.001 | УЗИ ( трансабдоминальное) исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 800 |
10 | А04.21.001 | УЗ (трансректальное) исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 850 |
11 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 800 |
12 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исслед. | 800 |
13 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исслед. | 850 |
14 | А04.20.001+ А04.20.001.001 | УЗИ органов малового таза (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 1 исслед. | 950 |
15 | А04.22.001+ А04.12.017 | Комплексное УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 исслед. | 700 |
16 | А04.04.001 | УЗИ тазобедренного сустава и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
17 | А04.04.001 | УЗИ коленных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
18 | А04.04.001 | УЗИ голеностопных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
19 | А04.04.001 | УЗИ плечевых суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
20 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястных суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
21 | А04.04.001 | УЗИ локтевых суставов и парартикулярных тканей | 1 исслед. | 850 |
22 | А04.10.002 | Эхокардиография с ЦДК (УЗИ сердца) | 1 исслед. | 1100 |
23 | ХХ ХХ ХХ | Женское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и почек) | 1 исслед. | 2800 |
24 | ХХ ХХ ХХ | Мужское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, предстательная железа, органы брюшной полости и почек, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 исслед. | 2900 |
25 | ХХ ХХ ХХ | УЗИ придаточных пазух носа | 1 исслед. | 650 |
26 | ХХ ХХ ХХ | УЗИ слюнных желез | 1 исслед. | 700 |
27 | ХХ ХХ ХХ | Фолликулометрия | 1 исслед. | 650 |
7. Услуги дневного стационара | ||||
1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельное, струйное) | 1 проц. | 500 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 проц. | 150 |
|
| - мильгамма | 1 ампула | 200 |
3 | А09.20.001 | Общий гинекологический мазок | 1 исслед. | 350 |
4 | ХХ ХХ ХХ | Санаторно-курортная карта | компл-е обслед-е | 800 |
5 | ХХ ХХ ХХ | Повторное наложение антисептической повязки | 1 проц. | 50 |
6 | ХХ ХХ ХХ | Внутривенная капельная инфузия препаратом ЛАЕННЕК | 1 ампула | 3200 |
7 | A11.12.003
| Внутривенно-капельное вливание лекарственных средств препаратами: |
|
|
| - пирацетам | 1 ампула | 600 | |
| - милдронат | 1 ампула | 600 | |
| - панангин | 1 ампула | 600 | |
| - цитофлавин | 1 ампула | 600 | |
| - цераксон | 1 ампула | 600 | |
| - актовигин | 1 ампула | 600 | |
| - гептрал (адеметионин) | 1 ампула | 900 | |
| - липотиоксон (альфа-липоевая кислота) | 1 ампула | 600 | |
| - самеликс (адеметионин) | 1 ампула | 600 | |
8. Озонотерапия | ||||
1 | A20.30.024.00 | Внутривенное капельное введение озонированного физраствора физиологического раствора | 1 введение | 600 |
2
| A20.30.024.004
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Озонолиполиз): |
|
|
- внешняя поверхность бедер | 1 зона | 550 | ||
- внутренняя поверхность бедер | 1 зона | 500 | ||
- ягодицы | 1 зона | 600 | ||
- спина | 1 зона | 750 | ||
- живот и талия | 1 зона | 600 | ||
- шейный отдел | 1 зона | 450 | ||
- вся поверхность (живот, талия, спина, ягодицы, бедра) |
| 1650 | ||
3 | A20.30.024.007 | Аутогемотерапия малая | 1инъекция | 400 |
4 | A20.30.024.008 | Обкалывание 1 сустава озоно-кислородной смесью | 1 обкал. | 350 |
5 | A20.30.024.008 | Обкалывание 2 суставов озоно-кислородной смесью | 1 обкал. | 500 |
6 | A20.30.024.008 | Обкалывание озоно-кислородной смесью паравертебральное (зоны-ШВЗ, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника) | 1 обкал. (1 зона) | 500 |
11.Медицинские программы | ||||
1 | ХХ ХХ ХХ | Комплексное лечение заболеваний органов пищеварения, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, лечения суставов, остеохондроза, болезни вен, мочевыводящей системы, вегетативной нервной системы | 7/10 14 21 день | 8400/12000 16800 25200 |
2 | ХХ ХХ ХХ | Программа «Женское здоровье» | 10 /14 дней | 12000/16800 |
3 | ХХ ХХ ХХ | Комплексная детская программа (от 3 лет) | 7/10 14 дней | 4550/6500 9100 |
4 | ХХ ХХ ХХ | Детская программа «Красивая спинка» | 7/10 14 дней | 5950/ 8500 11900 |
5 | ХХ ХХ ХХ | Программа «Свобода движения» | 2200 | |
8 800 250-80-40
voljanka_tur@list.ru
|
8 800 250-80-40
Консультации по размещению
|
|
Отдел бронирования
|