№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ И ЛЕЧЕНИЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
1 | Консультация одного специалиста: терапевта, врача лечебной физкультуры, акушера-гинеколога, уролога, рефлексотерапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, невролога, травматолога-ортопеда, педиатра (по предварительной записи) 1 прием 400 руб. | 1 прием | 400 |
2 | Консультация психолога, мануального терапевта 1 прием 400 руб. | 1 прием | 400 |
3 | Групповое занятие с психологом 1 сеанс 200 руб. | 1 сеанс | 200 |
4 | Индивидуальное занятие с врачом лечебной физкультуры 1 занятие 300 руб. | 1 занятие | 300 |
5 | Групповые занятия лечебной физкультурой с инструктором ЛФК 1 занятие 120 руб. | 1 занятие | 120 |
6 | Комплексный сеанс мануальной терапии 1 сеанс 1000 руб. | 1 сеанс | 1000 |
7 | Гирудотерапия, включая перевязочный материал за сеанс от 3-8 пиявок 1 пиявка 200 руб. | 1 пиявка | 200 |
8 | Иглорефлексотерапия 1 сеанс 200 руб. | 1 сеанс | 200 |
2.ФИЗИО-БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | |||
1 | Прием минеральной воды 100 мл 20 руб. | 100 мл | 20 |
2 | Прием фиточая 100 мл 40 руб. | 100 мл | 40 |
3 | Прием кислородных коктейлей 500 мл 70 руб. | 500 мл | 70 |
4 | Ингаляция 1 проц. 120 руб. | 1 проц. | 120 |
5 | Аппаратная физиотерапия(ДДТ, СМВ, УВЧ, КВЧ-терапия, индуктотермия, электрофорез, амплипульс - терапия, ультразвук, магнит, дарсонвализация, турманиевый мат) 1 проц. 130 руб. | 1 проц. | 130 |
6 | Лазертерапия 1 проц. 120 руб. | 1 проц. | 120 |
7 | Лазертерапия ректальным датчиком 1 проц. 200 руб. | 1 проц. | 200 |
8 | Лечение на аппарате «ДЭНАС», в т.ч с выносными датчиками -«ДЭНАС» очки для лечения заболеваний глаз,расческа, косметический датчик; поясничный, промежностный для лечения простатита, датчики для лиц с аллергией на металл 1 проц. 150 руб. | 1 проц. | 150 |
9 | Вакуумный массаж, пневмомассаж нижних конечностей 1 проц. 200 руб. | 1 проц. | 200 |
10 | Кровать-массажер «Нуга-Бест» 1 сеанс 150 руб. | 1 сеанс | 150 |
11 | Массажер-стимулятор, нефритовый проектор, массаж стоп 1 сеанс 100 руб. | 1 сеанс | 100 |
12 | УФО, тепловой проектор для лечения заболеваний ЛОР-органов 1 проц. 80 руб. | 1 проц. | 80 |
13 | Галокамера 1 проц. 170 руб. | 1 проц. | 170 |
14 | Гипокситерапия 1 проц. 200 руб. | 1 проц. | 200 |
15 | Ванны хвойные, минеральные, жемчужные, аромаванны йодо-бромные, с бишофитом 1 проц. 250 руб. | 1 проц. | 250 |
16 | Ванны углекислые, сероводородные, нафталановые 10%, кремне-грязевые, скипидарные 1 проц. 250 руб. | 1 ванна | 250 |
17 | Ванны тонус, валериана с бромом, каштан, противопростудный, эвкалипт с ментолом, лаванда, ромашка, мелисса, розмарин, рассветная дымка (селеновая) 1 проц. 300 руб. | 1 ванна | 300 |
18 | Ванна "Клеопатра" 1 проц. 250 руб. | 1 проц. | 250 |
19 | Восходящий душ 1 проц. 100 руб. | 1 проц. | 100 |
20 | Электрогрязь, парафинолечение, озокеритолечение 1 проц. 150 руб. | 1 проц. | 150 |
21 | Кремне-грязевые аппликации (озеро Шитовское) 1 проц. 150 руб. | 1 проц. | 150 |
22 | Грязевые аппликации крупных суставов, кистей, стоп; при гайморитах (Тамбуканская, Шитовское) 1 проц. 200 руб. | 1 проц. | 200 |
23 | Грязевое обертывание (Тамбуканская, Шитовское) 1 проц. 1400 руб. | 1 проц. | 1400 |
24 | Аппликация с лекарственными препаратами на суставы 1 проц. 100 руб. | 1 проц. | 100 |
25 | Сухие углекислые ванны 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
26 | Электросон 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
27 | Вибро-магнито-тепловое лечение не аппарате «Мавит» 1 проц. 150 руб. | 1 проц. | 150 |
28 | Тюбаж, очистительная клизма, микроклизма 1 проц. 100 руб. | 1 проц. | 100 |
29 | Кишечное орошение 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
30 | Влагалищное орошение, лекарственная, грязевая тампонада прямой кишки, влагалища 1 проц. 150 руб. | 1 проц. | 150 |
31 | Инфракрасная сауна 1 проц. 500 руб. | 1 проц. | 500 |
3. МАССАЖ | |||
1 | Массаж воротниковой зоны, голова, рука, нога 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
2 | Массаж позвоночника 1 проц. 500 руб. | 1 проц. | 500 |
3 | Массаж спины (от шейного до поясничного отдела) 1 проц. 400 руб. | 1 проц. | 400 |
4 | Массаж пояснично-крестцового отдела 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
5 | Релакс- массаж у психолога 1 проц. 300 руб. | 1 проц. | 300 |
4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | Электрокардиография 1 исследов. 150 руб. | 1 исследов. | 150 |
Лабораторная диагностика Забор крови в лечебном отделении по пятницам в 08.00ч. срок изготовления анализов от 1 дня | |||
1 | Анализ крови общий 1 анализ 120 руб. | 1 анализ | 120 |
2 | Анализ крови на сахар 1 анализ 100 руб. | 1 анализ | 100 |
3 | Анализ мочи общий 1 анализ 70 руб. | 1 анализ | 70 |
4 | Печеночные пробы (билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) 1 анализ 200 руб. | 1 анализ | 200 |
5 | Липидограмма 1 анализ 200 руб. | 1 анализ | 200 |
6 | Сывороточное железо, общий белок 1 анализ 150 руб. | 1 анализ | 150 |
7 | Общий белок 1 анализ 150 руб. | 1 анализ | 150 |
8 | Мочевая кислота 1 анализ 100 руб. | 1 анализ | 100 |
9 | Мочевина 1 анализ 100 руб. | 1 анализ | 100 |
5.УСЛУГИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА | |||
1 | Первичный прием и лечение у врачей- специалистов: терапевта, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, травматолога-ортопеда 1 прием 400 руб. | 1 прием | 400 |
2 | Повторный прием по назначению врача терапевта, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, травматолога-ортопеда 1 прием 300 руб. | 1 прием | 300 |
3 | Инъекция внутривенная 1 проц. 100 руб. | 1 проц. | 100 |
4 | Инъекция внутримышечная 1 проц. 50 руб. | 1 проц. | 50 |
5 | Внутривенная инфузионная терапия 1 проц. 200 руб. | 1 проц. | 200 |
6 | Гинекологический мазок 1 проц. 100 руб. | 1 проц. | 100 |
7 | Санаторно-курортная карта Комплексное обследование 550 руб. | Комплексное обследование | 550 |
6.ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
1 | Внутривенное введение озонированного физраствора 1 проц. 350 руб. | 1 введение | 350 |
2 | Озонолиполиз: | ||
-внешняя поверхность бедер 1 зона 350 руб. | 1 зона | 350 | |
-внутренняя поверхность бедер 1 зона 300 руб. | 1 зона | 300 | |
-ягодицы 1 зона 400 руб. | 1 зона | 400 | |
-спина 1 зона 550 руб. | 1 зона | 550 | |
-живот и талия 1 зона 400 руб. | 1 зона | 400 | |
-шейный отдел 1 зона 250 руб. | 1 зона | 250 | |
-вся поверхность(живот, талия, спина, ягодицы, бедра полностью) 1400 руб. | 1400 | ||
3 | Аутогемотерапия малая 1 инъекция 150 руб. | 1 инъекция | 150 |
4 | Обкалывание 1 сустава озоно-кислородной смесью 1 обкалывание 150 руб. | 1 обкалывание | 150 |
5 | Обкалывание 2 суставов озоно-кислородной смесью 1 обкалывание 300 руб. | 1 обкалывание | 300 |
6 | Обкалывание озоно-кислородной смесью паравертебральное: зоны ШВЗ, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника (одна из зон) 1 обкалывание 350 руб. | 1 обкалывание | 350 |
7 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смесью (ОКС) (волосистая часть головы) 1 обкалывание 200 руб. | 1 обкалывание | 200 |
8 | Проточные орошения озоно-кислородной смеси(ОКС) в пластиковых системах "стопа" 1 проц. 250 руб. | 1 процедура | 250 |
9 | Проточные орошения озоно-кислородной смеси (ОКС) в пластиковых системах "плечо-голень" 1 проц. 300 руб. | 1 процедура | 300 |
10 | Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси (ОКС) 1 проц. 300 руб. | 1 процедура | 300 |
7.МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ | |||
1 | Комплексное лечение по стандартам санаторно-курортной помощи-программы:для лечения органов пищеварения, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,нервной системы, лечения суставов, остеохондроза, болезни вен, мочевыводящей системы, вегетативной нервной системы,«Женское здоровье»,«Мужское здоровье» 1 день 650 руб. | 1день | 650 |
2 | Комплексная детская программа до 3-х лет 1 день 400 руб. | 1 день | 400 |
3 | Комплексная детская программа старше 3-х лет 1 день 450 руб. | 1 день | 450 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на ультразвуковое исследование для взрослых
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Женское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа,молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и почек) 1 исслед-е 1800 руб. | 1 исслед-е | 1800 |
2 | Мужское комплексное ультразвуковое исследование (щитовидная железа, предстательная железа, органы брюшнойполости и почек, мочевой пузырь с определениемостаточной мочи) 1 исслед-е 1800 руб. | 1 исслед-е | 1800 |
3 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 исслед-е | 700 |
4 | УЗИ органов брюшной полости без почек: желчный пузырь, печень, селезенка, поджелудочная железа 1 исслед-е 600 руб. | 1 исслед-е | 600 |
5 | УЗИ щитовидной железы 1 исслед-е 450 руб. | 1 исслед-е | 450 |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 исслед-е 450 руб. | 1 исслед-е | 450 |
7 | УЗИ органов мошонки 1 исслед-е 500 руб. | 1 исслед-е | 500 |
8 | УЗИ желчного пузыря и печени 1 исслед-е 300 руб. | 1 исслед-е | 300 |
9 | УЗИ почек 1 исслед-е 500 руб. | 1 исслед-е | 500 |
10 | ТАУЗИ органов малого таза 1 исслед-е 500 руб. | 1 исслед-е | 500 |
11 | ТАУЗИ простаты с определением остаточной мочи 1 исслед-е 450 руб. | 1 исслед-е | 450 |
12 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами 1 исслед-е 450 руб. | 1 исслед-е | 450 |
13 | УЗИ мягких тканей (1 зона) 1 исслед-е 400 руб. | 1 исслед-е | 400 |
14 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) 1 исслед-е 450 руб. | 1 исслед-е | 450 |
15 | УЗИ придаточных пазух носа 1 исслед-е 400 руб. | 1 исслед-е | 400 |
16 | УЗИ слюнных желез 1 исслед-е 400 руб. | 1 исслед-е | 400 |
17 | УЗИ сердца 1 исслед-е 650 руб. | 1 исслед-е | 650 |
18 | УЗИ суставов-1 пара (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных) 1 исслед-е 650 руб. | 1 исслед-е | 650 |
19 | Фолликулометрия 1 исслед-е 400 руб. | 1 исслед-е | 400 |