Тип номера |
Кол-во чел | Корпус |
Койко-день (проживание,
|
Койко-день
(проживание,
|
Стандарт 2-комн.
| 1 | 2 | 3300 | 3100 |
2 | 6600 | 6200 | ||
1* | 4900 | 4500 | ||
1-местный номер I кат. Б (1,3 этаж) | 1 | 1 | 3800 | 3500 |
1-местный номер I кат. (2, 4, 5 этаж) | 1 | 1 | 4000 | 3700 |
2-местный номер I кат.Б (1 этаж) | 2 | 1, 2 | 6600 | 6200 |
1* | 4900 | 4500 | ||
2-местный номер I кат. (2, 3, 5 этаж) | 2 | 1 | 6900 | 6600 |
1* | 5200 | 4900 | ||
Студия «Дуэт» Б 2-комн. | 2 | 1 | 7200 | 6800 |
1* | 5500 | 5100 | ||
Студия 1-комн. Студия «Дуэт» 2-х комн. | 2 | 1 | 7800 | 7400 |
1* | 6100 | 5700 | ||
Комфорт 2-комн. | 2 | 1, 2 | 9000 | 8500 |
1* | 7300 | 6800 | ||
Комфорт 3-комн.
| 3 | 1 | 11550 | 10950 |
2 | 9850 | 9250 | ||
1* | 8150 | 7550 | ||
Доп. место | 1 | 1, 2 | 2500 | 2500 |